更新時(shí)間:2023-08-23
訪問(wèn)量:1327
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:江陰南閘東盟路5號(hào)
AMC16B-1I9多回路監(jiān)控裝置
主要應(yīng)用于多個(gè)配出回路的電參數(shù)的監(jiān)測(cè),它將回路中的母線電壓、多個(gè)配出回路的電流、功率、電能集中測(cè)量和顯示,并可對(duì)各個(gè)回路的開(kāi)關(guān)狀態(tài)集中監(jiān)測(cè)和顯示,以上各參量還可通訊輸出,實(shí)現(xiàn)了對(duì)監(jiān)控要求較簡(jiǎn)單的配電出線回路的集中測(cè)量和監(jiān)視。一個(gè)AMC16多回路監(jiān)控裝置就能實(shí)現(xiàn)對(duì)多個(gè)回路的電參量的測(cè)量和開(kāi)關(guān)狀態(tài)的監(jiān)測(cè),大大方便了系統(tǒng)的接線、安裝、調(diào)試;節(jié)約了用戶的投資,降低了系統(tǒng)成本。
型號(hào)說(shuō)明
AMC16B-1I9多回路監(jiān)控裝置
技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | AMC16(B)-1 | AMC16(B)-3 | ||
配電系統(tǒng) | 低壓?jiǎn)蜗嗯涑龌芈?/p> | 低壓三相配出回路 | ||
測(cè)量參數(shù) | 電壓、電流、功率、功率因數(shù)、電能、開(kāi)關(guān)量 | |||
母線電壓 | 輸入額定 | 220V AC | ||
測(cè)量范圍 | 40-400V AC | |||
過(guò)載 | 瞬時(shí)電壓2倍/30秒 | |||
電流回路 | 負(fù)載路數(shù) | 9路單相 | 3路三相(9個(gè)電流) | |
CT | 一次側(cè)5A-10000A 二次側(cè)額定值5A | |||
輸入 | 0-5A | |||
過(guò)載 | 持續(xù)1.2倍,瞬時(shí)電流10倍/5秒 | |||
輸入頻率 | 45H-60H | |||
開(kāi)關(guān)量指示 | 輸入 | 16型—18路開(kāi)關(guān)量遙信輸入 16B型—9路開(kāi)關(guān)量遙信輸入 | ||
輸出 | 1路繼電器輸出 5A 250VAC/5A 30VDC | |||
輔助電源 | AC85V-265V DC100V-350V | |||
測(cè)量精度 | 電流、電壓0.5級(jí),功率、電能1.0級(jí) | |||
功耗 | <3VA | |||
絕緣電阻 | ≥100MΩ | |||
工頻耐壓 | 電源/輸入/輸出 端口之間AC2kV/1min 50H | |||
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-15℃~+55℃ 貯存溫度:-25℃~+70℃ | ||
濕度 | 相對(duì)濕度≤93%(無(wú)凝露) | |||
海拔 | ≤2500m | |||
顯示 | 16型-LED數(shù)碼顯示 16B型-LCD中文液晶顯示 | |||
RS485通訊接口 | 2線,Modbus-RTU | |||
安裝方式 | 16型—嵌入式安裝 16B型—導(dǎo)軌式安裝 |
產(chǎn)品規(guī)格
外形尺寸(mm)
AMC16
AMC16B